Vertical industrial
SSolid360
- Modelo
- Fabricación + obra + software propio cerrado
- Pricing
- ~90 €/mes recurrente · CAPEX 80–120€/m²
- Track record
- +15 años · 50+ casos publicados
- Sticking point
- Lock-in fuerte: hardware y software propietarios.
Cada proveedor tiene una propuesta de valor diferente. Aquí cuál es la columna vertebral de cada uno.
Vertical industrial
Orquestador 360
SaaS + hardware retrofit
Esta es la comparativa larga. Salta a la sección que te interese o léela entera con calma.
Desliza horizontalmente para ver todos los proveedores
| Capacidad | Klavija | SSolid360 | Xperitt |
|---|---|---|---|
| Software | |||
| ERP + CRM | ✓ API abierta | ✓ ATENEA · cerrado | ✓ Kypiq · cerrado |
| App cliente final | ✓ | ✓ AUBOX | ✓ Kypiq app |
| Firma digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verifactu / Ticketbai | ✓ MVP | parcial | ✓ |
| API pública | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hardware | |||
| Fabrica cabinas | ✗ orquesta | ✓ propias | ✗ |
| Control accesos retrofit | ✓ | ✗ propietario | ✓ Kleeiq |
| CRA / alarma policial | ✓ via partner | ✓ directo | — no incluido |
| Captación / demanda | |||
| Marketplace propio | ✓ Trasterazo | parcial Boxbosses | ✗ |
| SEO hyperlocal | ✓ Trasteroscercademi | ✗ | ✗ |
| Leads garantizados | ✓ | ✗ | ✗ |
| Servicios | |||
| Asesoría inicial new-owner | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red partners certificados | ✓ | ✗ | ✗ |
| Customer Success dedicado | ✓ Full | ✗ | parcial |
| Atención 24h compartida | ✓ Pro+ | ✗ | ✗ |
| Comercial | |||
| Precio recurrente/mes | 99–299 € | ~90 € | ~200 € |
| CAPEX hardware | partners 40–120K | 80–120 €/m² | 15–80K |
| Setup transparente | ✓ | ✗ incluido obra | ✗ |
| Sin lock-in / garantía portab. | ✓ Full | ✗ | ✗ |
| Compras agregadas red | ✓ | ✗ | ✗ |
Tres recomendaciones honestas sobre cuándo cada proveedor es la mejor opción para ti.
Calcula tu rentabilidad estimada o agenda llamada para revisar contigo cuál encaja en tu caso.